![]() |
16工位太陽能機械式全自動數控沖床
作者:kelida 更新時間:2016-05-20
產品品牌:青島科力達 產品型號:KLDSK-PQ25-16B 產品描述:太陽能全自動沖床 |
名 稱 | 單位 | KLDSK-TYN25-16B |
最大公稱力 | KN | 250 |
加工板材尺寸 | mm | 1250×2500 |
工件最大質量 | Kg | 156 |
工件最大厚度 | mm | 6 |
一次沖孔最大直徑 | mm | Φ88.9 |
模位數 | 個 | 12 |
加工精度 | mm | ±0.10 |
夾鉗/最大夾持重量 | Kg | 氣動150 |
沖孔頻率 | hpm | 180 |
板料最大移動速度 | m/min | 60 |
控制軸數 | 個 | 3 |
額定功率 | Kw | 9.5 |
數控系統 | 科力達公司與山東科技大學共同開發的KLDSK-3.2數控系統 | |
床身結構 | 開式 | |
喉口深度 | mm | 1250 |
空氣壓力 | Mpa | 0.6 |
機床外形尺寸 | mm | 4700×3600×2000 |
機床重量 | Ton |
約13 |